Diese Woche möchten wir einen Überblick über die Abschreibungsmöglichkeiten bei Gebäuden geben. Neben den linearen Abschreibungsmethoden bestehen für bestimmte, vom Gesetzgeber geförderte Gebäudearten (insb. Wohnungsbauten, Baudenkmäler, Bauten in Sanierungsgebieten) weitere Möglichkeiten steuerliche Abschreibungen an den Beginn der Nutzungsdauer vorzuverlagern und damit die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten möglichst frühzeitig steuermindernd geltend machen zu können. Dies kann gerade bei der Finanzierung von (Mietwohnungs-)Neubauten erhebliche Erleichterung und Liquiditätseffekte bei der Finanzierung bewirken.
Die nachfolgenden Ausführungen skizzieren die wesentlichen Merkmale und Voraussetzungen – gerne beraten wir Sie im jeweiligen Einzelfall.
Lineare Normalabschreibung
nach gesetzlicher AfA-Dauer
= typisierte AfA-Sätze
Herstellung ab dem 01.01.2023:
Herstellung ab dem 01.01.2023:
nach tatsächlicher Nutzungsdauer (ND)
= typisierte AfA-Sätze
Verteilung AK/HK auf tatsächliche ND
= individueller %-Satz
Nachweis durch Gutachten erforderlich
Degressive Abschreibung
keine gesetzliche AfA-Dauer
= fixer AfA-Satz
5% vom Restbuchwert
Erhöhte Absetzungen (Baudenkmäler / Gebäude in Sanierungsgebieten)
Absetzung innerhalb von 12 Jahren
= fixe AfA-Sätze
Lineare Normalabschreibung | Degressive Abschreibung | Erhöhte Absetzungen (Baudenkmäler / Gebäude in Sanierungsgebieten) | |
---|---|---|---|
nach gesetzlicher = typisierte AfA-Sätze | nach tatsächlicher = individuelle AfA-Sätze | keine gesetzliche = fixer AfA-Satz | Absetzung innerhalb = fixe AfA-Sätze |
Herstellung vor dem 01.01.2023: Herstellung ab dem 01.01.2023: | Verteilung AK/HK auf = individueller %-Satz Nachweis durch Gutachten erforderlich | 5% vom Restbuchwert | > in den ersten 8 Jahren: > in folgenden 4 Jahren: |
Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau
bis zu 5% p.a. zusätzlich über 4 Jahre
Degressive Abschreibung (§ 7 Abs. 5a EStG) | |
---|---|
Höhe der Abschreibung | > Fixer AfA-Satz i.H.v. 5% > Zeitanteilige Abschreibung im Jahr der Anschaffung / Herstellung > Beachte: Gebäude würde faktisch nicht abgeschrieben werden, daher Wechsel zur linearen AfA zu frei wählbarem Zeitpunkt > Berechnung des Zeitpunkts, in dem die degressive Abschreibung die lineare Abschreibung betragsmäßig unterschreitet: Nutzungsdauer + 1 - (100/degressiver Abschreibungssatz) |
Bemessungsgrundlage | Anschaffungs-/ Herstellungskosten bzw. Restbuchwert |
Voraussetzungen | > ein in der EU oder im EWR belegenes Gebäude > das Gebäude dient zu Wohnzwecken > das Gebäude wurde vom Steuerpflichtigen hergestellt oder im Jahr der Herstellung angeschafft > Beginn der Herstellung (= Baubeginnsanzeige) bzw. Anschaffung des Gebäudes (= Abschluss des obligatorischen Vertrags) im Zeitraum nach dem 30.09.2023 und vor dem 01.10.2029 |
Kombination mit weiteren Abschreibungsmöglichkeiten | > Kumulation mit Sonderabschreibung nach § 7b EStG möglich > Absetzung für außergewöhnlich technische oder wirtschaftliche Abnutzung (AfaA) ist erst nach Wechsel zur linearen Abschreibung zulässig |
Höhe der Abschreibung
Bemessungsgrundlage
Anschaffungs-/ Herstellungskosten bzw. Restbuchwert
Voraussetzungen
Kombination mit weiteren Abschreibungsmöglichkeiten
Sonderabschreibung für Mietwohnungsbau (§ 7b EStG) | |
---|---|
Höhe der Abschreibung | > bis zu 5% p.a. über 4 Jahre > nicht ausgeschöpftes Sonderabschreibungsvolumen erhöht nach Ablauf des 4-jährigen Begünstigungszeitraums den Restwert der planmäßigen Normalabschreibung |
Bemessungsgrundlage | (gedeckelte) Anschaffungs- oder Herstellungskosten: > Bauantrag nach dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022: 2.000 EUR/qm > Bauantrag nach dem 31.12.2022 und vor dem 01.10.2029: 4.000 EUR/qm |
Voraussetzungen | > Wohnung nach § 181 Abs. 9 BewG (selbständiger Haushalt, baulich getrennt/abgeschlossen/selbständiger Zugang, Wohnfläche mind. 20 qm) > Belegenheit der Wohnung in der EU bzw. in bestimmten Drittstaaten (Amtshilfe) > neu geschaffene Wohnung: Neubau; auch der Umbau, Anbau oder die Aufstockung von bestehenden Gebäudeflächen, wenn dadurch erstmals eine Wohnung entsteht. Nicht begünstigt ist die Modernisierung oder Sanierung bestehender Wohnungen > Bauantrag / Bauanzeige nach dem 31.08.2018 und vor 01.01.2022 oder nach dem 31.12.2022 und vor dem 01.10.2029 (beachte: 2022 nicht begünstigt); weitere Voraussetzung im Anschaffungsfall: Anschaffung im Jahr der Fertigstellung > Belegenheit in einem „Effizienzhaus 40“ mit Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) > entgeltliche Vermietung zu Wohnzwecken im Jahr der Anschaffung / Fertigstellung und in den folgenden 9 Jahren (jährlicher Nachweis erforderlich); keine vorübergehende Beherbergung > Baukostenobergrenze: >> Bauantrag nach dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022: 3.000 EUR/qm >> Bauantrag nach dem 31.12.2022 und vor dem 01.10.2029: 5.200 EUR/qm > Einhaltung der De-minimis-Verordnung bei Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften > Beachte: Rückgängigmachung der Sonderabschreibung bei Nutzungsänderung, Überschreiten der Baukostenobergrenze und ggf. bei Veräußerung innerhalb der Zehnjahresfrist |
Kombination mit weiteren Abschreibungsmöglichkeiten | zusätzlich zur lineareren AfA nach § 7 Abs. 4 EStG / degressiven AfA nach § 7 Abs. 5a EStG |
Höhe der Abschreibung
Bemessungsgrundlage
(gedeckelte) Anschaffungs- oder Herstellungskosten:
Voraussetzungen
Kombination mit weiteren Abschreibungsmöglichkeiten
Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen (§ 7h EStG) | Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen (§ 7i EStG) | |
---|---|---|
Höhe der Abschreibung | > in den ersten 8 Jahren: bis zu 9% p.a. > in nachfolgenden 4 Jahren: bis zu 7% p.a. > Beachte: keine Nachholungsmöglichkeit während des 12-jährigen Begünstigungszeitraums; nicht geltend gemachte Beträge erhöhen daher den Restwert der planmäßigen Normalabschreibung | |
Bemessungsgrundlage | > Herstellungskosten für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen i.S.d. § 177 BauGB abzgl. etwaiger Zuschüsse aus Sanierungs- oder Entwicklungsfördermitteln | > Herstellungskosten, die zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind abzgl. etwaiger Zuschüsse aus öffentlichen Kassen |
Voraussetzungen | > im Inland belegenes Gebäude in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich > Modernisierungs- (= Beseitigung baulicher Missstand) - und Instandsetzungsgebot (= Beseitigung von baulichen Mängeln); nicht begünstigt sind: An- und Umbau, Erweiterung, Neuaufbau) > Bescheinigung der Voraussetzungen / Maßnahmen durch die Gemeindebehörde (= Grundlagenbescheid) | > im Inland belegenes und nach den landesrechtlichen Vorschriften denkmalgeschütztes Gebäude (auch Gebäudeteil mit Denkmaleigenschaft / Ensembleschutz) > nicht begünstigt: Neubaumaßnahmen > Abstimmung aller Baumaßnahmen mit der Denkmalschutzbehörde (i.d.R. Vermerk in Bescheinigung) > Bescheinigung d. Denkmalschutzbehörde zum Nachweis der Denkmaleigenschaft und der Erforderlichkeit der Aufwendungen (= Grundlagenbescheid) |
Kombination mit weiteren Abschreibungsmöglichkeiten | > anstatt linearer / degressiver AfA > Normalabschreibung bleibt grundsätzlich unberührt; etwaiger Restwert der begünstigten Herstellungskosten ist nach Ablauf des 12-jährigen Begünstigungszeitraums der Bemessungsgrundlage für Normalabschreibung zuzurechnen |
Höhe der Abschreibung
Bemessungsgrundlage
Herstellungskosten für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen i.S.d. § 177 BauGB abzgl. etwaiger Zuschüsse aus Sanierungs- oder Entwicklungsfördermitteln
Voraussetzungen
Kombination mit weiteren Abschreibungsmöglichkeiten
Höhe der Abschreibung
Bemessungsgrundlage
Herstellungskosten, die zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind abzgl. etwaiger Zuschüsse aus öffentlichen Kassen
Voraussetzungen
Kombination mit weiteren Abschreibungsmöglichkeiten
Sie haben Fragen?
Ihr Ansprechpartner
Christian Schöler
Partner
Steuerberater
Sie haben Fragen?
Ihre Ansprechpartnerin
Caterina Adel
Senior Manager
Steuerberaterin
Sonntag & Partner
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte
Schertlinstraße 23
86159 Augsburg
Telefon: +49 821 57058-0
Telefax: +49 821 57058-153